5-4  2022年分登记注册类型和行业年末全部单位就业人数
Number of Employed Persons in All Units at Year-end    
   by Status of Registration and Sector(2022)
单位:人 (person)
    Item     城镇集体  
       
Total State- Urban Units of
owned Collective- Other
Units owned Types of
  Units Ownership
           
全省 Provincial Total 931143 357236 7055 566852
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  13679 4693 410 8576
   Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      28907 9 1 28897
制造业 Manufacturing 141509 5930 245 135334
电力、燃气及水的 Production and Supply 26673 10747 61 15865
  生产和供应业    of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 65435 12352 1737 51346
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 60757 2304 261 58192
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 56891 7975 147 48769
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 17481 1026 65 16390
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 13854 965 12889
  和信息技术服务业   and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 27046 1786 1071 24189
房地产业 Real Estate 44949 507 1297 43146
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 61519 1291 218 60011
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 32457 11051 58 21348
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 13880 6563 27 7290
  设施管理业    Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 8247 782 125 7341
  其他服务业   and Other Services  
教育 Education 96171 83034 526 12612
卫生和社会工作 Health and Social Services 65087 54415 662 10010
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 9808 5079 88 4641
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 146791 146727 57 7
  社会组织    Social Organization  
           
           
注:本表含私营单位。
Note:In this table, private units are included.